Tata Punch: टाटा punch अब सनरूफ के साथ बाजार में उपलब्द है जिसके अन्दर पेनारोमिक सनरूफ मिलता है टाटा की यह कार बहुत ही ज्यादा बिकने वाली suv है जिसके अंदर टाटा ने भरपूर फीचर दे रखे है इसके अलावा इसके अंदर अब सनरूफ देने के बाद यह और भी मस्त हो गई |
आपको पता है की टाटा की कार अक्सर सेफ्टी के लिए और कोम्प्फर्ट के लिए जानी जाती है लेकिन टाटा ने इस कार के अंदर सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए अनेक फिचर्स लोड किये है और जबरदस्त माइलेज के इस गाडी को बाजार में उतारा है जो की कई लोगो की पहली पसंद भी है |
Tata Nano EV: टाटा Nano अब ev में धूम मचाने वाली है कीमत सिर्फ…
tata punch power and torque
हम बात करे टाटा पंच की पॉवर के बारे में तो इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर 1199 cc का powerfool इस्न्जन मिलता है जो की 87bhp की power और 115 nm का torque पैदा करता करता है आपको बता दे की यह इंजन 3 सिलेंडर के साथ आता हाई |
Variant | Engine | Power | Torque |
---|---|---|---|
Tata Punch (Petrol) | 1.2L Revotron 3-cylinder | 86 PS @ 6,000 rpm | 113 Nm @ 3,300 rpm |
Tata Punch (CNG) | 1.2L Revotron 3-cylinder (CNG) | 73 PS @ 6,000 rpm | 103 Nm @ 3,300 rpm |
tata punch mileage
tata punch के अंदर आपको जबर्दस्त माइलेज मिलती है जिसके लिए यह जानी भी जाती है | आपको बता दे की इसके अलग अलग वेरियंट के अंदर अलग-अलग माइलेज देखने को मिलती है यह माइलेज 16kmpl से 21kmpl तक जाती है जिसे आप निचे देख सकते है |

हाल ही में लोंच हुई honda की बजट में आने वाली बाइक Honda NX200 के अंदर आये खतरनाक फीचर
Variant | Transmission | Mileage (ARAI) |
---|---|---|
Tata Punch Pure | 5-speed Manual | 20.09 km/l |
Tata Punch Pure | 5-speed AMT | 18.8 km/l |
Tata Punch Adventure | 5-speed Manual | 20.09 km/l |
Tata Punch Adventure | 5-speed AMT | 18.8 km/l |
Tata Punch Accomplished | 5-speed Manual | 20.09 km/l |
Tata Punch Accomplished | 5-speed AMT | 18.8 km/l |
Tata Punch Creative | 5-speed Manual | 20.09 km/l |
Tata Punch Creative | 5-speed AMT | 18.8 km/l |
Tata Punch Camo | 5-speed Manual | 20.09 km/l |
Tata Punch Camo | 5-speed AMT | 18.8 km/l |
Tata Punch CNG (Pure) | 5-speed Manual | 26.99 km/kg |
Tata Punch CNG (Adventure) | 5-speed Manual | 26.99 km/kg |
Tata Punch CNG (Accomplished) | 5-speed Manual | 26.99 km/kg |
tata punch features and specifications
tata punch के आप अलग-अलग फीचर के बारे में इसके अन्दर जानने वाले जिसके हम बता दे की टाटा punch के अंदर अनेक वेरियंट है जिसके अंदर थोडा-थोडा फर्क आपको देखने को मिलेगा | इसके लिए हमने निचे आपको सारणी दिखाई हुई है जिसकी सहायता से आपको आशानी से पता चल जायेगा |
Feature/Specification | Pure | Adventure | Accomplished | Creative | Camo | CNG Variants |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine | 1.2L Revotron Petrol / 1.2L CNG | 1.2L Revotron Petrol | 1.2L Revotron Petrol | 1.2L Revotron Petrol | 1.2L Revotron Petrol | 1.2L Revotron CNG |
Transmission | 5MT / 5AMT | 5MT / 5AMT | 5MT / 5AMT | 5MT / 5AMT | 5MT / 5AMT | 5MT |
Power (Petrol) | 86 PS @ 6,000 rpm | 86 PS @ 6,000 rpm | 86 PS @ 6,000 rpm | 86 PS @ 6,000 rpm | 86 PS @ 6,000 rpm | 73 PS @ 6,000 rpm |
Torque (Petrol) | 113 Nm @ 3,300 rpm | 113 Nm @ 3,300 rpm | 113 Nm @ 3,300 rpm | 113 Nm @ 3,300 rpm | 113 Nm @ 3,300 rpm | 103 Nm @ 3,300 rpm |
Mileage (Petrol) | 20.09 km/l (MT), 18.8 km/l (AMT) | 20.09 km/l (MT), 18.8 km/l (AMT) | 20.09 km/l (MT), 18.8 km/l (AMT) | 20.09 km/l (MT), 18.8 km/l (AMT) | 20.09 km/l (MT), 18.8 km/l (AMT) | 26.99 km/kg (CNG) |
Airbags | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment System | 7-inch Touchscreen | 7-inch Touchscreen | 7-inch Touchscreen | 7-inch Touchscreen | 7-inch Touchscreen | 7-inch Touchscreen |
Android Auto & Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Rear Parking Camera | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fog Lamps | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Alloy Wheels | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Roof Rails | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Camo Exterior Theme | No | No | No | No | Yes | No |
CNG Kit | No | No | No | No | No | Yes |
tata punch top speed
tata punch की टॉप स्पीड की बात करे तो इसके 1199cc का इंजन मिलता जिसकी वजह से यह कार 150kmph-160kmpl पर घंटे की रफ़्तार से रोड पर भागती हुई नजर आएगी , यह स्पीड एक आम नागरिक के लिए बहुत है |
नई HF डीलक्स बाइक: स्टाइल, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन | जानिए सबकुछ!
Variant | Top Speed (Approx.) |
---|---|
Tata Punch Pure | 160 km/h |
Tata Punch Adventure | 160 km/h |
Tata Punch Accomplished | 160 km/h |
Tata Punch Creative | 160 km/h |
Tata Punch Camo | 160 km/h |
Tata Punch CNG (Pure) | 150 km/h |
Tata Punch CNG (Adventure) | 150 km/h |
Tata Punch CNG (Accomplished) | 150 km/h |
What is price of tata punch
TATA punch की कीमत अलग अलग वेरिएंट पर अलग अलग कीमत हैं। आपको बता दे की टाटा punch की कीमत 6 लाख से शुरु होती है और 11 लाख तक जाती हैं जिसे की आप निचे दिए गए लिस्ट मे देख सकते है। यहां पर आपको अलग अलग वेरिएंट के अनुसार कीमत दी गई है।
Tata Punch Variants & Prices (2024)
Variant | Engine | Transmission | Price (INR) |
---|---|---|---|
Pure (Base) | 1.2L Petrol | Manual | ₹6.00 Lakh – ₹6.30 Lakh |
Pure CNG | 1.2L CNG | Manual | ₹7.00 Lakh – ₹7.30 Lakh |
Adventure | 1.2L Petrol | Manual | ₹6.80 Lakh – ₹7.10 Lakh |
Adventure CNG | 1.2L CNG | Manual | ₹7.50 Lakh – ₹7.80 Lakh |
Accomplished | 1.2L Petrol | Manual | ₹7.50 Lakh – ₹7.90 Lakh |
Accomplished DCA | 1.2L Petrol | Automatic (DCA) | ₹8.50 Lakh – ₹9.00 Lakh |
Accomplished CNG | 1.2L CNG | Manual | ₹8.20 Lakh – ₹8.50 Lakh |
Creative | 1.2L Petrol | Manual | ₹8.00 Lakh – ₹8.40 Lakh |
Creative DCA | 1.2L Petrol | Automatic (DCA) | ₹9.00 Lakh – ₹9.50 Lakh |
Creative CNG | 1.2L CNG | Manual | ₹8.70 Lakh – ₹9.00 Lakh |
Not: For the latest prices and configurations, visit the Tata Motors official website or contact a dealership. Let me know if you need clarification!
1 thought on “अब सनरूफ में TATA Punch का दिखेगा जलवा , और ज्यादा माइलेज के साथ”